¡Descubre el sexo de tu bebé con el Calendario Chino de Embarazo!
Mes de Concepción | |||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | Pue | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
Edad lunar* de la madre en el momento de la concepción * La edad lunar es: tu edad actual + 1 (excepto mujeres nacidas en enero y febrero) |
18 | ||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 |